Struktur: ABCD Menebak SHIO dari posisi 2D SHIO merupakan 12 lambang kelahiran dalam penanggalan China. Dalam permainan ini, setiap lambang diwakili dengan satu nomor.
Nama Shio | Nomor terkait |
Naga | 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 |
Kelinci | 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98 |
Harimau | 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 |
Kerbau | 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00 |
Tikus | 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89 |
Babi | 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90 |
Anjing | 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 |
Ayam | 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 |
Monyet | 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93 |
Kambing | 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94 |
Kuda | 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 |
Ular | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 |
Struktur: ABCD
Menebak ganjil/genap dan besar/kecil dari posisi:
A = AS
B = KOP
C = KEPALA
D = EKOR
Besar/Kecil: 0-4=kecil, 5-9=besar
Ganjil/Genap : 1=ganjil, 2=genap dan seterusnya
Analisis I:
Keluar : 4327
Berarti pemenang adalah yang memilih:
AS GENAP/KECIL
KOP GANJIL/KECIL
KEPALA GENAP/KECIL
EKOR GANJIL/BESAR
Misal anda membeli dengan dana Rp.100rb untuk AS Genap, menang = 100rb + [indeks pasaran AS Genap 50-50]
Atau:
Jika membeli dengan dana Rp.100rb untuk Ekor Ganjil, menang = 100rb + [indeks pasaran Ekor Ganjil 50-50]
Atau:
Jika membeli dengan dana Rp.100rb untuk AS Ganjil, kalah = 100rb + [indeks pasaran AS Ganjil 50-50]